Analysis for name:
Unique Levels: [' Allard, K' ' Gibson, K' ' Law, D' ... ' Zamora, D' ' Zastryzny, R'
' Ziegler, B']
Counts:
name
Anderson, T 3
Garcia, J 3
Guerra, J 3
Sanchez, A 3
Santana, D 3
..
Taylor, M 1
Bour, J 1
Flowers, T 1
Davidson, M 1
Ziegler, B 1
Name: count, Length: 1224, dtype: int64
Proportions:
name
Anderson, T 0.002362
Garcia, J 0.002362
Guerra, J 0.002362
Sanchez, A 0.002362
Santana, D 0.002362
...
Taylor, M 0.000787
Bour, J 0.000787
Flowers, T 0.000787
Davidson, M 0.000787
Ziegler, B 0.000787
Name: proportion, Length: 1224, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for team:
Unique Levels: ['ATL' 'MIN' 'SF' 'TB' 'KC' 'CHC' 'MIL' 'PIT' 'SEA' 'NYM' 'CWS' 'COL'
'LAD' 'BOS' 'MIA' 'NYY' 'TOR' 'WSH' 'LAA' 'OAK' 'TEX' 'HOU' 'CLE' 'CIN'
'PHI' 'STL' 'DET' 'ARI' 'BAL' 'SD']
Counts:
team
ATL 53
NYM 51
LAD 50
MIL 49
CHC 48
ARI 47
CIN 46
SF 45
STL 45
WSH 45
MIA 44
DET 44
PHI 43
TOR 43
SD 43
LAA 42
COL 41
OAK 41
BAL 41
BOS 40
SEA 40
PIT 40
TB 39
TEX 38
CLE 38
KC 38
NYY 38
HOU 34
MIN 32
CWS 32
Name: count, dtype: int64
Proportions:
team
ATL 0.041732
NYM 0.040157
LAD 0.039370
MIL 0.038583
CHC 0.037795
ARI 0.037008
CIN 0.036220
SF 0.035433
STL 0.035433
WSH 0.035433
MIA 0.034646
DET 0.034646
PHI 0.033858
TOR 0.033858
SD 0.033858
LAA 0.033071
COL 0.032283
OAK 0.032283
BAL 0.032283
BOS 0.031496
SEA 0.031496
PIT 0.031496
TB 0.030709
TEX 0.029921
CLE 0.029921
KC 0.029921
NYY 0.029921
HOU 0.026772
MIN 0.025197
CWS 0.025197
Name: proportion, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for position:
Unique Levels: ['P' 'C' 'SS' 'RF' '3B' 'CF' 'LF' '2B' '1B' 'DH']
Counts:
position
P 642
C 115
2B 83
CF 79
RF 76
3B 73
LF 70
SS 67
1B 59
DH 6
Name: count, dtype: int64
Proportions:
position
P 0.505512
C 0.090551
2B 0.065354
CF 0.062205
RF 0.059843
3B 0.057480
LF 0.055118
SS 0.052756
1B 0.046457
DH 0.004724
Name: proportion, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for games:
Unique Levels: [ 3 1 7 4 43 14 65 6 56 60 52 10 45 2 5 29 136 30
54 9 150 63 147 47 137 23 103 140 39 154 162 143 141 111 139 152
158 144 80 40 95 31 13 135 89 91 38 157 149 156 113 55 132 18
146 51 116 160 148 48 21 77 138 59 82 19 104 145 142 105 24 76
25 153 127 78 41 87 112 85 109 125 108 75 66 28 128 97 129 22
119 102 101 151 134 123 131 68 16 26 36 126 17 15 81 61 20 130
44 35 90 32 37 50 117 49 73 110 107 155 159 84 42 57 83 161
98 74 114 133 11 122 92 86 94 58 124 79 33 96 115 121 46 67
93 69 120 34 88 8 100 118 72 62 27 106 12 71 70 53 64]
Counts:
games
1 96
2 76
3 70
4 54
5 31
..
150 1
120 1
93 1
135 1
98 1
Name: count, Length: 161, dtype: int64
Proportions:
games
1 0.075591
2 0.059843
3 0.055118
4 0.042520
5 0.024409
...
150 0.000787
120 0.000787
93 0.000787
135 0.000787
98 0.000787
Name: proportion, Length: 161, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for AB:
Unique Levels: [ 1 2 3 6 4 7 5 8 93 520 59 9 569 225 574 143 84 534
70 365 471 109 584 618 570 529 539 382 455 632 586 310 152 319 10 60
487 504 281 328 134 620 623 573 590 280 480 503 433 58 99 140 560 123
554 171 414 598 626 537 606 31 579 593 462 513 156 302 559 178 594 444
252 63 326 596 401 398 74 215 53 527 566 486 249 580 582 250 100 261
165 413 547 288 321 415 661 318 477 463 293 275 210 533 494 40 284 492
11 396 66 389 257 464 151 431 258 664 347 440 296 578 26 432 556 546
101 116 176 386 15 405 169 617 403 211 283 34 136 544 597 223 499 174
106 379 395 19 190 422 255 141 282 351 149 344 65 501 459 639 356 437
330 557 50 77 466 131 27 332 170 236 298 489 564 265 519 402 407 380
550 110 531 177 358 130 524 461 536 75 312 474 316 399 605 613 218 119
488 512 294 306 394 199 335 467 516 12 420 353 438 342 460 230 206 202
602 81 576 126 500 187 61 558 424 465 506 404 213 242 197 543 33 343
600 505 498 436 25 450 567 417 476 117 184 46 159 478 428 235 349 139
76 203 292 555 530 348 429 68 493 510 387 128 64 278 30 133 73 146
129 86 473 43 357 181 125 371 303 485 13 308 408 369 244 362 192 166
434 251 423 468 221 115 452 71 373 120 196 299 532 360 18 207 36 212
583 113 427 241 191 224 96 32 247 23 161 69 189 194 37 334 553 14
164 94 57 238 67 91 182 48 491 29 87 214 200 44 103 325 208 323
195 20 266 272 56 384 41 289 147 163 228 16 54 92 55 160 243 111
78 28 118 45 135 79 17 102 470 179 72 90 24 150 49 38 122 42
21 22 97 112 39 47 52 35 51 62 0]
Counts:
AB
0 286
1 92
2 64
3 35
4 28
...
335 1
467 1
420 1
438 1
605 1
Name: count, Length: 389, dtype: int64
Proportions:
AB
0 0.225197
1 0.072441
2 0.050394
3 0.027559
4 0.022047
...
335 0.000787
467 0.000787
420 0.000787
438 0.000787
605 0.000787
Name: proportion, Length: 389, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for R:
Unique Levels: [ 1 2 0 9 129 4 111 35 118 30 11 84 10 62 101 15 86 94
89 88 90 39 67 64 91 44 17 55 3 65 38 40 78 83 104 26
59 75 68 21 77 119 70 5 103 95 72 27 8 87 85 19 105 33
52 47 79 74 54 69 28 36 76 100 43 81 41 49 71 102 80 31
50 37 63 23 45 48 110 13 60 7 56 22 61 25 20 46 53 16
29 82 14 66 42 32 12 34 98 57 51 73 24 6 18]
Counts:
R
0 562
1 83
2 52
3 28
4 22
...
98 1
57 1
118 1
100 1
104 1
Name: count, Length: 105, dtype: int64
Proportions:
R
0 0.442520
1 0.065354
2 0.040945
3 0.022047
4 0.017323
...
98 0.000787
57 0.000787
118 0.000787
100 0.000787
104 0.000787
Name: proportion, Length: 105, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for H:
Unique Levels: [ 1 2 4 3 33 180 20 188 74 187 46 27 169 22 114 147 34 181
191 176 163 166 117 139 192 178 94 96 18 146 151 84 98 40 185 170
175 83 45 142 148 127 17 29 41 164 36 162 50 121 174 182 156 9
168 172 134 87 161 51 72 93 143 113 21 61 15 149 160 137 70 28
73 115 165 152 80 155 89 183 88 132 128 81 76 58 16 136 11 77
78 135 68 108 118 106 154 126 119 42 7 116 141 31 47 103 159 107
56 75 144 158 59 14 100 104 5 111 67 37 92 39 90 131 120 167
86 145 13 44 133 101 97 140 91 19 79 153 55 30 123 129 99 105
10 109 85 57 124 52 48 8 122 6 38 102 69 125 82 65 110 112
71 23 24 26 53 43 32 49 54 25 35 12 66 60 0]
Counts:
H
0 501
1 78
3 41
2 39
4 30
...
151 1
191 1
140 1
153 1
187 1
Name: count, Length: 177, dtype: int64
Proportions:
H
0 0.394488
1 0.061417
3 0.032283
2 0.030709
4 0.023622
...
151 0.000787
191 0.000787
140 0.000787
153 0.000787
187 0.000787
Name: proportion, Length: 177, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for doubles:
Unique Levels: [ 0 1 2 4 47 37 11 34 5 6 29 9 31 24 30 44 36 25 22 28 43 14 18 33
35 16 15 46 38 12 27 26 10 42 40 3 41 45 51 21 17 8 7 32 19 23 13 48
20]
Counts:
doubles
0 653
1 94
2 46
3 30
4 26
5 24
6 22
14 21
18 20
9 18
13 17
8 16
23 16
10 16
16 15
11 15
12 15
22 15
25 14
7 14
15 13
28 12
17 12
26 10
21 9
19 9
27 8
20 8
31 8
35 7
30 7
32 7
33 6
34 6
29 6
24 6
38 4
42 4
36 4
40 3
41 2
44 2
43 2
37 2
47 2
45 1
46 1
48 1
51 1
Name: count, dtype: int64
Proportions:
doubles
0 0.514173
1 0.074016
2 0.036220
3 0.023622
4 0.020472
5 0.018898
6 0.017323
14 0.016535
18 0.015748
9 0.014173
13 0.013386
8 0.012598
23 0.012598
10 0.012598
16 0.011811
11 0.011811
12 0.011811
22 0.011811
25 0.011024
7 0.011024
15 0.010236
28 0.009449
17 0.009449
26 0.007874
21 0.007087
19 0.007087
27 0.006299
20 0.006299
31 0.006299
35 0.005512
30 0.005512
32 0.005512
33 0.004724
34 0.004724
29 0.004724
24 0.004724
38 0.003150
42 0.003150
36 0.003150
40 0.002362
41 0.001575
44 0.001575
43 0.001575
37 0.001575
47 0.001575
45 0.000787
46 0.000787
48 0.000787
51 0.000787
Name: proportion, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for triples:
Unique Levels: [ 0 1 5 2 6 7 4 3 10 9 8 12]
Counts:
triples
0 941
1 128
2 81
3 48
4 24
5 15
6 12
7 9
8 6
9 3
10 2
12 1
Name: count, dtype: int64
Proportions:
triples
0 0.740945
1 0.100787
2 0.063780
3 0.037795
4 0.018898
5 0.011811
6 0.009449
7 0.007087
8 0.004724
9 0.002362
10 0.001575
12 0.000787
Name: proportion, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for HR:
Unique Levels: [ 0 2 3 32 1 43 36 15 13 4 14 39 23 17 24 10 9 12 5 7 37 27 38 11
26 30 22 29 34 16 33 21 6 31 25 20 8 35 19 18 28 48 40]
Counts:
HR
0 734
1 92
2 42
3 35
4 31
6 28
5 22
9 22
11 21
8 18
10 16
7 16
13 15
15 14
12 13
16 13
17 12
20 12
14 12
21 11
23 11
24 9
22 9
19 7
18 7
27 7
25 6
34 4
26 4
37 3
32 3
30 3
38 3
29 2
39 2
36 2
35 2
28 2
31 1
43 1
33 1
48 1
40 1
Name: count, dtype: int64
Proportions:
HR
0 0.577953
1 0.072441
2 0.033071
3 0.027559
4 0.024409
6 0.022047
5 0.017323
9 0.017323
11 0.016535
8 0.014173
10 0.012598
7 0.012598
13 0.011811
15 0.011024
12 0.010236
16 0.010236
17 0.009449
20 0.009449
14 0.009449
21 0.008661
23 0.008661
24 0.007087
22 0.007087
19 0.005512
18 0.005512
27 0.005512
25 0.004724
34 0.003150
26 0.003150
37 0.002362
32 0.002362
30 0.002362
38 0.002362
29 0.001575
39 0.001575
36 0.001575
35 0.001575
28 0.001575
31 0.000787
43 0.000787
33 0.000787
48 0.000787
40 0.000787
Name: proportion, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for RBI:
Unique Levels: [ 0 1 2 3 21 80 6 130 19 110 36 9 61 14 52 79 15 92
98 76 38 70 58 83 60 63 50 12 33 5 55 43 42 22 89 107
93 51 40 44 64 7 16 87 75 108 85 111 10 4 103 77 17 41
34 67 53 11 104 101 48 35 88 39 31 18 54 68 72 46 74 37
62 30 25 65 84 32 73 57 45 105 86 13 99 100 20 71 28 78
23 47 29 8 59 27 81 97 49 24 69 95 56 123 96 82 66 26]
Counts:
RBI
0 596
1 73
2 38
4 29
3 24
...
101 1
104 1
111 1
89 1
26 1
Name: count, Length: 108, dtype: int64
Proportions:
RBI
0 0.469291
1 0.057480
2 0.029921
4 0.022835
3 0.018898
...
101 0.000787
104 0.000787
111 0.000787
89 0.000787
26 0.000787
Name: proportion, Length: 108, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for walks:
Unique Levels: [ 0 1 2 81 3 69 14 68 17 8 55 47 122 11 42 76 48 71
32 49 61 5 38 37 21 20 22 70 72 25 73 24 45 7 12 35
10 79 59 23 29 90 36 16 4 30 96 108 64 51 9 58 31 39
67 15 19 62 60 34 52 26 106 33 6 78 18 28 92 80 13 43
44 41 77 54 27 40 102 50 95 130 53 63 87 84 83 46 65 110
66 74 56]
Counts:
walks
0 591
1 88
2 51
3 29
4 25
...
108 1
122 1
68 1
81 1
56 1
Name: count, Length: 93, dtype: int64
Proportions:
walks
0 0.465354
1 0.069291
2 0.040157
3 0.022835
4 0.019685
...
108 0.000787
122 0.000787
68 0.000787
81 0.000787
56 0.000787
Name: proportion, Length: 93, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for strike_outs:
Unique Levels: [ 0 1 3 5 91 9 2 146 24 135 43 12 79 21 54 124 19 125
132 60 82 94 80 104 114 69 47 29 64 11 96 46 40 27 151 97
122 72 36 98 93 123 32 44 18 99 168 134 63 167 106 173 115 102
50 62 75 85 83 31 148 101 53 41 142 86 59 110 38 16 152 95
109 73 107 113 71 77 49 8 140 65 34 143 68 129 22 61 126 108
37 13 17 15 45 42 128 4 87 211 119 156 20 55 131 138 66 116
84 14 35 88 158 176 100 58 78 111 145 25 30 57 117 178 23 127
155 33 103 6 169 121 89 52 67 147 163 175 150 133 159 153 149 217
137 10 28 90 74 112 165 76 39 160 48 7 26 207 120 51 192 70]
Counts:
strike_outs
0 351
1 122
2 52
3 31
4 23
...
155 1
169 1
89 1
147 1
70 1
Name: count, Length: 162, dtype: int64
Proportions:
strike_outs
0 0.276378
1 0.096063
2 0.040945
3 0.024409
4 0.018110
...
155 0.000787
169 0.000787
89 0.000787
147 0.000787
70 0.000787
Name: proportion, Length: 162, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for stolen_bases:
Unique Levels: [ 0 30 3 2 6 7 22 1 17 24 4 10 12 45 20 9 16 8 14 40 5 27 21 23
11 33 25 32 15 43 34 28 35 13 19 26]
Counts:
stolen_bases
0 862
1 104
2 70
3 45
4 26
5 24
6 23
7 17
12 12
10 12
8 9
9 7
14 7
11 6
16 6
13 5
15 4
24 4
21 4
30 3
20 3
17 2
34 2
19 1
35 1
28 1
43 1
45 1
32 1
25 1
33 1
23 1
27 1
22 1
40 1
26 1
Name: count, dtype: int64
Proportions:
stolen_bases
0 0.678740
1 0.081890
2 0.055118
3 0.035433
4 0.020472
5 0.018898
6 0.018110
7 0.013386
12 0.009449
10 0.009449
8 0.007087
9 0.005512
14 0.005512
11 0.004724
16 0.004724
13 0.003937
15 0.003150
24 0.003150
21 0.003150
30 0.002362
20 0.002362
17 0.001575
34 0.001575
19 0.000787
35 0.000787
28 0.000787
43 0.000787
45 0.000787
32 0.000787
25 0.000787
33 0.000787
23 0.000787
27 0.000787
22 0.000787
40 0.000787
26 0.000787
Name: proportion, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for caught_stealing_base:
Unique Levels: [ 0 6 1 4 2 3 7 10 11 12 5 9 14 8]
Counts:
caught_stealing_base
0 942
1 117
2 70
3 46
4 35
6 18
5 18
7 8
10 4
12 3
9 3
11 2
14 2
8 2
Name: count, dtype: int64
Proportions:
caught_stealing_base
0 0.741732
1 0.092126
2 0.055118
3 0.036220
4 0.027559
6 0.014173
5 0.014173
7 0.006299
10 0.003150
12 0.002362
9 0.002362
11 0.001575
14 0.001575
8 0.001575
Name: proportion, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for AVG:
Unique Levels: [1. 0.667 0.5 0.429 0.4 0.375 0.355 0.346 0.339 0.333 0.33 0.329
0.326 0.322 0.321 0.316 0.314 0.312 0.31 0.309 0.308 0.306 0.305 0.304
0.303 0.301 0.3 0.299 0.298 0.297 0.296 0.294 0.293 0.292 0.291 0.29
0.288 0.287 0.286 0.285 0.284 0.283 0.282 0.281 0.28 0.279 0.278 0.277
0.276 0.275 0.274 0.273 0.272 0.271 0.27 0.269 0.268 0.267 0.266 0.265
0.264 0.263 0.262 0.261 0.26 0.259 0.258 0.257 0.256 0.255 0.254 0.253
0.252 0.251 0.25 0.249 0.248 0.247 0.246 0.245 0.244 0.243 0.242 0.241
0.24 0.239 0.238 0.237 0.236 0.235 0.234 0.233 0.232 0.231 0.23 0.229
0.228 0.227 0.226 0.225 0.224 0.223 0.222 0.221 0.22 0.219 0.217 0.216
0.215 0.214 0.213 0.212 0.211 0.21 0.209 0.208 0.207 0.206 0.205 0.204
0.203 0.202 0.201 0.2 0.199 0.198 0.197 0.196 0.195 0.194 0.192 0.19
0.189 0.188 0.187 0.186 0.185 0.184 0.183 0.182 0.181 0.18 0.179 0.178
0.177 0.176 0.175 0.174 0.173 0.17 0.169 0.168 0.167 0.165 0.164 0.163
0.162 0.161 0.16 0.159 0.158 0.156 0.154 0.152 0.15 0.148 0.147 0.143
0.141 0.14 0.138 0.136 0.135 0.134 0.133 0.13 0.128 0.125 0.122 0.12
0.119 0.118 0.117 0.116 0.115 0.114 0.111 0.109 0.108 0.105 0.103 0.102
0.1 0.095 0.094 0.093 0.092 0.091 0.089 0.088 0.087 0.083 0.08 0.078
0.077 0.075 0.07 0.067 0.065 0.064 0.063 0.059 0.057 0.056 0.052 0.048
0.045 0.044 0.042 0.038 0.034 0.024 0.019 0. ]
Counts:
AVG
0.000 501
0.167 20
0.200 18
0.250 17
0.333 14
...
0.375 1
0.169 1
0.170 1
0.173 1
0.197 1
Name: count, Length: 224, dtype: int64
Proportions:
AVG
0.000 0.394488
0.167 0.015748
0.200 0.014173
0.250 0.013386
0.333 0.011024
...
0.375 0.000787
0.169 0.000787
0.170 0.000787
0.173 0.000787
0.197 0.000787
Name: proportion, Length: 224, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for OBP:
Unique Levels: [1. 0.667 0.5 0.429 0.333 0.375 0.371 0.438 0.4 0.402 0.381 0.398
0.394 0.386 0.329 0.406 0.46 0.357 0.388 0.364 0.374 0.395 0.358 0.378
0.367 0.341 0.331 0.3 0.417 0.354 0.33 0.405 0.336 0.366 0.328 0.359
0.397 0.361 0.349 0.34 0.355 0.352 0.337 0.348 0.323 0.326 0.389 0.338
0.36 0.345 0.325 0.339 0.308 0.286 0.342 0.304 0.415 0.376 0.351 0.309
0.313 0.335 0.294 0.322 0.392 0.356 0.327 0.362 0.35 0.306 0.288 0.321
0.396 0.316 0.273 0.385 0.334 0.303 0.344 0.332 0.314 0.387 0.31 0.29
0.319 0.353 0.267 0.343 0.39 0.301 0.346 0.289 0.295 0.377 0.391 0.404
0.382 0.324 0.347 0.305 0.312 0.317 0.368 0.318 0.287 0.307 0.297 0.282
0.274 0.315 0.25 0.293 0.222 0.393 0.302 0.311 0.299 0.279 0.292 0.281
0.235 0.298 0.291 0.28 0.268 0.277 0.269 0.285 0.253 0.275 0.266 0.283
0.284 0.278 0.252 0.258 0.276 0.262 0.271 0.225 0.256 0.255 0.263 0.254
0.239 0.296 0.242 0.236 0.214 0.211 0.26 0.247 0.264 0.257 0.265 0.272
0.261 0.226 0.244 0.248 0.259 0.2 0.24 0.193 0.209 0.221 0.217 0.188
0.241 0.207 0.218 0.245 0.232 0.227 0.19 0.191 0.224 0.243 0.143 0.167
0.194 0.184 0.161 0.203 0.192 0.174 0.179 0.183 0.154 0.15 0.237 0.246
0.178 0.208 0.136 0.175 0.21 0.204 0.171 0.125 0.176 0.163 0.119 0.118
0.162 0.156 0.148 0.233 0.115 0.114 0.205 0.111 0.172 0.103 0.131 0.1
0.17 0.094 0.093 0.091 0.231 0.089 0.139 0.16 0.083 0.096 0.127 0.077
0.075 0.109 0.086 0.067 0.097 0.065 0.102 0.063 0.158 0.123 0.074 0.105
0.056 0.052 0.045 0.061 0.038 0.048 0.019 0. 0.095]
Counts:
OBP
0.000 474
0.333 28
0.250 20
0.200 19
0.500 18
...
0.227 1
0.232 1
0.245 1
0.218 1
0.095 1
Name: count, Length: 249, dtype: int64
Proportions:
OBP
0.000 0.373228
0.333 0.022047
0.250 0.015748
0.200 0.014961
0.500 0.014173
...
0.227 0.000787
0.232 0.000787
0.245 0.000787
0.218 0.000787
0.095 0.000787
Name: proportion, Length: 249, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for SLG:
Unique Levels: [1. 2. 0.833 0.5 0.714 0.4 0.6 1.125 0.516 0.64 0.39 0.333
1.333 0.667 0.629 0.471 0.598 0.671 0.452 0.451 0.614 0.518 0.628 0.422
0.49 0.505 0.468 0.535 0.417 0.487 0.44 0.457 0.438 0.415 0.474 0.411
0.3 0.35 0.435 0.431 0.454 0.448 0.538 0.527 0.561 0.414 0.406 0.366
0.552 0.483 0.364 0.45 0.398 0.38 0.517 0.567 0.502 0.428 0.554 0.71
0.581 0.465 0.533 0.481 0.522 0.525 0.427 0.479 0.416 0.461 0.532 0.378
0.492 0.286 0.564 0.493 0.419 0.372 0.382 0.392 0.512 0.434 0.526 0.47
0.379 0.446 0.433 0.42 0.37 0.498 0.528 0.508 0.46 0.407 0.519 0.456
0.484 0.467 0.413 0.345 0.464 0.429 0.363 0.539 0.534 0.273 0.384 0.53
0.545 0.489 0.344 0.48 0.376 0.444 0.395 0.466 0.346 0.308 0.389 0.349
0.494 0.347 0.491 0.396 0.388 0.386 0.267 0.331 0.509 0.449 0.412 0.473
0.353 0.375 0.421 0.356 0.292 0.486 0.582 0.453 0.408 0.496 0.458 0.597
0.477 0.436 0.357 0.403 0.52 0.377 0.437 0.523 0.463 0.343 0.381 0.367
0.425 0.439 0.424 0.469 0.394 0.332 0.499 0.32 0.362 0.404 0.462 0.426
0.459 0.307 0.25 0.34 0.55 0.625 0.336 0.504 0.476 0.409 0.432 0.549
0.397 0.279 0.326 0.305 0.271 0.325 0.418 0.385 0.283 0.405 0.374 0.373
0.355 0.342 0.327 0.368 0.324 0.359 0.289 0.297 0.266 0.391 0.317 0.315
0.304 0.291 0.313 0.262 0.328 0.33 0.387 0.338 0.423 0.351 0.36 0.393
0.281 0.354 0.278 0.348 0.288 0.314 0.369 0.335 0.321 0.478 0.217 0.371
0.216 0.312 0.214 0.309 0.383 0.242 0.339 0.399 0.263 0.244 0.239 0.231
0.253 0.264 0.241 0.302 0.29 0.258 0.205 0.303 0.41 0.2 0.24 0.272
0.8 0.316 0.213 0.232 0.28 0.365 0.268 0.301 0.211 0.259 0.257 0.188
0.306 0.185 0.294 0.269 0.298 0.284 0.176 0.223 0.261 0.26 0.247 0.296
0.167 0.319 0.238 0.274 0.204 0.179 0.163 0.27 0.194 0.16 0.158 0.246
0.154 0.152 0.175 0.148 0.235 0.143 0.224 0.254 0.203 0.138 0.136 0.135
0.165 0.222 0.17 0.125 0.122 0.169 0.116 0.115 0.114 0.111 0.105 0.172
0.128 0.119 0.1 0.19 0.094 0.093 0.123 0.159 0.091 0.089 0.088 0.13
0.083 0.08 0.098 0.077 0.103 0.075 0.067 0.097 0.065 0.064 0.063 0.059
0.057 0.056 0.069 0.048 0.045 0.038 0.034 0.024 0.019 0. ]
Counts:
SLG
0.000 501
0.333 19
0.250 17
0.200 15
0.500 14
...
0.549 1
0.397 1
0.418 1
0.405 1
0.625 1
Name: count, Length: 346, dtype: int64
Proportions:
SLG
0.000 0.394488
0.333 0.014961
0.250 0.013386
0.200 0.011811
0.500 0.011024
...
0.549 0.000787
0.397 0.000787
0.418 0.000787
0.405 0.000787
0.625 0.000787
Name: proportion, Length: 346, dtype: float64
--------------------------------------------------
Analysis for OPS:
Unique Levels: [2. 3. 1.667 1.5 1. 1.167 1.143 0.733 1.1 0.887 1.078 0.765
0.667 0.762 1.067 1.031 0.852 1.069 0.846 0.837 0.943 0.924 1.088 0.797
0.847 0.892 0.832 0.909 0.813 0.845 0.817 0.821 0.806 0.755 0.805 0.6
0.65 0.789 0.804 0.836 0.79 0.843 0.854 0.905 0.855 0.935 0.83 0.811
0.773 0.727 0.917 0.703 0.868 0.729 0.754 0.728 0.923 0.914 0.86 0.751
0.881 1.043 0.922 0.818 0.883 0.874 0.803 0.742 0.785 0.926 0.701 0.792
0.8 0.571 0.925 0.859 0.714 0.741 0.696 0.89 0.849 0.732 0.758 0.664
0.838 0.704 0.919 0.864 0.787 0.774 0.747 0.871 0.798 0.825 0.796 0.763
0.888 0.633 0.749 0.794 0.678 0.757 0.545 0.93 0.834 0.824 0.722 0.82
0.679 0.76 0.776 0.731 0.78 0.939 0.668 0.629 0.699 0.637 0.829 0.744
0.697 0.676 0.736 0.801 0.533 0.672 0.74 0.786 0.743 0.705 0.677 0.651
0.81 0.735 0.623 0.756 0.973 0.886 0.863 0.723 0.95 0.768 0.75 0.682
0.764 0.715 0.814 0.882 0.706 0.709 0.619 0.809 0.71 0.769 0.753 0.897
0.808 0.654 0.85 0.675 0.693 0.777 0.73 0.669 0.782 0.719 0.708 0.639
0.793 0.839 0.775 0.816 0.626 0.718 0.72 0.643 0.702 0.64 0.68 0.738
0.5 0.9 0.583 0.656 0.472 0.657 0.958 0.778 0.889 0.645 0.662 0.833
0.724 0.7 0.779 0.624 0.788 0.592 0.694 0.713 0.617 0.815 0.746 0.681
0.865 0.687 0.771 0.684 0.622 0.823 0.634 0.661 0.69 0.576 0.614 0.635
0.688 0.671 0.613 0.566 0.567 0.717 0.602 0.581 0.557 0.761 0.608 0.597
0.683 0.642 0.604 0.711 0.593 0.653 0.649 0.546 0.767 0.673 0.766 0.644
0.655 0.648 0.611 0.565 0.605 0.59 0.627 0.555 0.475 0.559 0.61 0.541
0.652 0.526 0.591 0.575 0.658 0.609 0.783 0.467 0.584 0.58 0.485 0.618
0.589 0.429 0.712 0.558 0.674 0.621 0.474 0.685 0.504 0.523 0.478 0.63
0.54 0.529 0.499 0.691 0.574 0.552 0.553 0.519 0.603 0.46 0.599 0.692
0.51 0.551 0.4 0.544 0.473 1.229 0.435 0.739 0.588 0.577 0.547 0.425
0.663 0.486 0.433 0.564 0.539 0.528 0.423 0.438 0.532 0.501 0.399 0.631
0.582 0.455 0.516 0.628 0.698 0.421 0.578 0.511 0.562 0.549 0.477 0.44
0.471 0.452 0.464 0.615 0.31 0.333 0.56 0.417 0.394 0.492 0.42 0.487
0.39 0.363 0.454 0.355 0.382 0.352 0.378 0.337 0.383 0.462 0.368 0.34
0.325 0.327 0.495 0.357 0.36 0.286 0.47 0.392 0.393 0.432 0.439 0.299
0.403 0.273 0.406 0.451 0.388 0.426 0.52 0.376 0.313 0.25 0.301 0.285
0.288 0.294 0.373 0.272 0.264 0.269 0.314 0.319 0.311 0.222 0.395 0.444
0.424 0.341 0.296 0.276 0.328 0.267 0.268 0.2 0.289 0.346 0.188 0.219
0.186 0.242 0.53 0.258 0.209 0.322 0.182 0.178 0.227 0.29 0.35 0.208
0.195 0.194 0.243 0.154 0.185 0.174 0.133 0.18 0.191 0.323 0.158 0.166
0.156 0.259 0.213 0.179 0.15 0.161 0.139 0.121 0.128 0.248 0.091 0.132
0.124 0.077 0.131 0.072 0.038 0. 0.095 0.1 0.167 0.125 0.083]
Counts:
OPS
0.000 474
0.500 17
0.333 11
0.667 11
1.000 10
...
0.683 1
0.604 1
0.711 1
0.593 1
0.083 1
Name: count, Length: 443, dtype: int64
Proportions:
OPS
0.000 0.373228
0.500 0.013386
0.333 0.008661
0.667 0.008661
1.000 0.007874
...
0.683 0.000787
0.604 0.000787
0.711 0.000787
0.593 0.000787
0.083 0.000787
Name: proportion, Length: 443, dtype: float64
--------------------------------------------------